函館1R 2歳未勝利
2026年7月5日 発走 09:50 / 芝1200m(右) / 9頭 / 天候 曇 / 馬場 良
結果確定
X で共有
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ライーリーアース 原田和 | 原田和 | 5 | 9.4倍 | 1:09.8 | — |
| 2 | 7 | 7 | チカバリエンテ 小林美 / アタマ | 小林美 | 3 | 5.9倍 | 1:09.8 | アタマ |
| 3 | 2 | 2 | キチロクタワー 長浜 / クビ | 長浜 | 4 | 6.8倍 | 1:09.8 | クビ |
| 4 | 8 | 8 | リアルジャパン 吉田隼 / 1.1/4 | 吉田隼 | 8 | 62.8倍 | 1:10.0 | 1.1/4 |
| 5 | 8 | 9 | レインボースター 舟山 / アタマ | 舟山 | 7 | 37.0倍 | 1:10.0 | アタマ |
| 6 | 3 | 3 | マナベラ 丹内 / 2.1/2 | 丹内 | 6 | 21.7倍 | 1:10.4 | 2.1/2 |
| 7 | 1 | 1 | アイルドフルール 河原田 / 2.1/2 | 河原田 | 9 | 66.9倍 | 1:10.8 | 2.1/2 |
| 8 | 6 | 6 | コックニー 横山武 / 7 | 横山武 | 1 | 1.8倍 | 1:12.0 | 7 |
| 9 | 5 | 5 | クリアストライク 佐々木 / 2 | 佐々木 | 2 | 5.8倍 | 1:12.4 | 2 |
このレースの予想(0件)
まだ予想がありません。