東京11R ヴィクトリアマイル
2026年5月17日 発走 15:40 / 芝1600m(左) / 18頭 / 天候 晴 / 馬場 良
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | エンブロイダリー — | — | 1 | 1.9倍 | 1:30.9 | — |
| 2 | 4 | 8 | カムニャック — / 1.1/4 | — | 2 | 5.3倍 | 1:31.1 | 1.1/4 |
| 3 | 4 | 7 | クイーンズウォーク — / 1.1/2 | — | 3 | 8.8倍 | 1:31.4 | 1.1/2 |
| 4 | 2 | 4 | エリカエクスプレス — / ハナ | — | 5 | 16.7倍 | 1:31.4 | ハナ |
| 5 | 5 | 9 | ココナッツブラウン — / アタマ | — | 7 | 22.7倍 | 1:31.4 | アタマ |
| 6 | 8 | 16 | ニシノティアモ — / 3/4 | — | 4 | 14.9倍 | 1:31.5 | 3/4 |
| 7 | 3 | 6 | ラヴァンダ — / クビ | — | 8 | 23.3倍 | 1:31.6 | クビ |
| 8 | 7 | 14 | ジョスラン — / アタマ | — | 9 | 26.2倍 | 1:31.6 | アタマ |
| 9 | 2 | 3 | マピュース — / クビ | — | 14 | 83.6倍 | 1:31.6 | クビ |
| 10 | 7 | 13 | カナテープ — / 1/2 | — | 10 | 35.8倍 | 1:31.7 | 1/2 |
| 11 | 6 | 11 | ボンドガール — / ハナ | — | 11 | 39.4倍 | 1:31.7 | ハナ |
| 12 | 8 | 17 | パラディレーヌ — / クビ | — | 12 | 39.8倍 | 1:31.8 | クビ |
| 13 | 7 | 15 | アイサンサン — / クビ | — | 13 | 49.4倍 | 1:31.8 | クビ |
| 14 | 3 | 5 | ケリフレッドアスク — / 3/4 | — | 16 | 97.7倍 | 1:31.9 | 3/4 |
| 15 | 1 | 2 | ワイドラトゥール — / クビ | — | 18 | 149.0倍 | 1:32.0 | クビ |
| 16 | 8 | 18 | チェルヴィニア — / アタマ | — | 6 | 19.9倍 | 1:32.0 | アタマ |
| 17 | 1 | 1 | カピリナ — / クビ | — | 17 | 127.3倍 | 1:32.0 | クビ |
| 18 | 5 | 10 | ドロップオブライト — / アタマ | — | 15 | 87.6倍 | 1:32.1 | アタマ |
このレースの予想(0件)
まだ予想がありません。