◎
リントヴルム1人気
○
ランパディアス3人気
▲
シダスサトノラディアントシルヴァノーブル
詳しくはnoteをご覧下さい
予想ページ →2026年10月4日 発走 12:25 / 芝2000m(左) / 12頭 / 天候 曇 / 馬場 良
◎ が割れています 公開 2人 → 2頭
リントヴルム 1ランパディアス 1
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | シルヴァノーブル 横山典 | 横山典 | 2 | 3.1倍 | 2:03.9 | — |
| 2 | 3 | 3 | ロジヴィジョン 西村淳 / 3.1/2 | 西村淳 | 4 | 14.3倍 | 2:04.5 | 3.1/2 |
| 3 | 8 | 12 | ランパディアス 坂井 / 1.1/4 | 坂井 | 3 | 5.0倍 | 2:04.7 | 1.1/4 |
| 4 | 8 | 11 | ピエナモルタル 原田和 / クビ | 原田和 | 10 | 105.4倍 | 2:04.7 | クビ |
| 5 | 2 | 2 | リントヴルム ルメール / クビ | ルメール | 1 | 2.0倍 | 2:04.8 | クビ |
| 6 | 6 | 8 | スズノハヤブサ 横山武 / クビ | 横山武 | 8 | 68.9倍 | 2:04.8 | クビ |
| 7 | 5 | 5 | シャインシュネル 石橋脩 / 1/2 | 石橋脩 | 7 | 63.1倍 | 2:04.9 | 1/2 |
| 8 | 1 | 1 | シダス 横山琉 / 3/4 | 横山琉 | 5 | 15.7倍 | 2:05.0 | 3/4 |
| 9 | 5 | 6 | シルバータイガー 大野 / 1.1/4 | 大野 | 9 | 99.0倍 | 2:05.2 | 1.1/4 |
| 10 | 7 | 9 | エメラルドプレミア 佐々木 / 1 | 佐々木 | 11 | 199.9倍 | 2:05.4 | 1 |
| 11 | 4 | 4 | サトノラディアント 戸崎圭 / 1.1/2 | 戸崎圭 | 6 | 16.1倍 | 2:05.6 | 1.1/2 |
| 中止 | 7 | 10 | マイネルユンフェン 丹内 | 丹内 | — | — | — | — |
リントヴルム1人気
ランパディアス3人気
詳しくはnoteをご覧下さい
予想ページ →ランパディアス3人気
父キタサンブラック×母父キンカメ
マイネルユンフェン7人気
父キズナ、東京2000への適性を期待