今週の予想 7/18〜7/19
2026年7月19日 (日)
まだ予想が登録されていません。
出馬表 18頭 確定オッズ
- 1 ゼンダンハヤブサ 33.1倍 10人気 牡4 酒井
- 2 タガノアビー 7.3倍 4人気 牝4 幸
- 3 ナムラエイハブ 48.1倍 12人気 牡5 田山
- 4 コパノサントス 159.9倍 15人気 牡6 藤懸
- 5 エヒト 19.3倍 7人気 牡9 吉村
- 6 ガイアメンテ 6.0倍 2人気 牡5 川田
- 7 トータルクラリティ 265.0倍 17人気 セ4 国分優
- 8 サフィラ 20.8倍 8人気 牝5 西村淳
- 9 ジーティーアダマン 6.6倍 3人気 牡4 松山
- 10 マイネルメモリー 47.5倍 11人気 牡6 菱田
- 11 カネフラ 134.7倍 14人気 牡6 富田
- 12 ケイズレーヴ 191.5倍 16人気 牡4 渡辺竜
- 13 カエルム 50.2倍 13人気 牡5 Mデムーロ
- 14 ウエストナウ 11.4倍 5人気 牡5 高杉
- 15 テーオーソラネル 308.8倍 18人気 牡7 田口
- 16 ノーランサンライズ 29.1倍 9人気 牝4 今村
- 17 ジョバンニ 2.6倍 1人気 牡4 コレット
- 18 レーゼドラマ 12.6倍 6人気 牝4 松若
まだ予想が登録されていません。
出馬表 11頭 確定オッズ
まだ予想が登録されていません。
出馬表 18頭 確定オッズ
- 1 トウカイジーク 13.4倍 5人気 牡3 今村
- 2 ハクサンテドリガワ 6.0倍 3人気 牝3 松若
- 3 グレンセロース 10.3倍 4人気 牝3 吉村
- 4 ショウナンライラ 57.9倍 10人気 牡3 富田
- 5 ルナフィオーレ 5.3倍 2人気 牝3 西村淳
- 6 カルロット 1.8倍 1人気 牡3 松山
- 7 ケイアイブラック 80.2倍 11人気 牡3 藤懸
- 8 トウカイツバキ 209.0倍 14人気 牝3 亀田
- 9 ナデシコザクラ 45.2倍 8人気 牝3 Mデムーロ
- 10 クリノゴージャス 413.8倍 17人気 牝3 太宰
- 11 ムーンリットビーチ 84.0倍 12人気 牝3 川端
- 12 スマイリングスカイ 401.3倍 16人気 牝3 城戸
- 13 ヒッグスボソン 16.9倍 6人気 牡3 秋山稔
- 14 ホッコームジカ 53.0倍 9人気 牝3 幸
- 15 タマモマリアージュ 196.5倍 13人気 牝3 角田和
- 16 ルーセントムーン 267.8倍 15人気 牡3 渡辺竜
- 17 ドゥボヌール 40.7倍 7人気 牝3 永島
- 18 レガリアーナ 472.4倍 18人気 牝3 森田
まだ予想が登録されていません。
出馬表 16頭 確定オッズ
- 1 ブライトベリル 56.4倍 12人気 牝3 中井
- 2 グリミスティ 22.5倍 8人気 牝3 菱田
- 3 ルージュマデイラ 10.2倍 4人気 牝3 富田
- 4 カフジラクレット 272.5倍 16人気 牝3 長岡
- 5 ヴェルサイユローズ 271.9倍 15人気 牝3 酒井
- 6 メイショウメゴヒメ 4.4倍 2人気 牝3 田口
- 7 ヤマニンエルファバ 2.7倍 1人気 牝3 高杉
- 8 ハツアカネ 31.0倍 11人気 牝3 松若
- 9 エンジェルグラース 16.1倍 7人気 牝3 永島
- 10 クレスコフェーヴ 132.1倍 14人気 牝3 藤懸
- 11 ヒデガミティアラ 79.1倍 13人気 牝3 森田
- 12 テクノピーチ 10.5倍 5人気 牝3 田山
- 13 スマイルガーデン 13.8倍 6人気 牝3 西村淳
- 14 エレーデサンライズ 6.9倍 3人気 牝3 幸
- 15 デアアテナ 28.4倍 10人気 牝3 国分恭
- 16 エイシンキタールン 27.9倍 9人気 牝3 吉村
まだ予想が登録されていません。
出馬表 14頭 確定オッズ
- 1 アクティブヘイロー 135.5倍 9人気 牡3 コレット
- 2 カフジマリボー 394.9倍 13人気 牡3 柴田裕
- 3 ホウオウモチーヴ 5.9倍 3人気 牡3 松山
- 4 レイワノキセキ 69.6倍 7人気 牡3 高倉
- 5 ヴィーラー 70.6倍 8人気 牝3 富田
- 6 ニテンイチリュウ 463.1倍 14人気 牡3 永島
- 7 メイショウユウゲン 267.8倍 12人気 牡3 森田
- 8 ダンツウルス 3.5倍 2人気 牡3 田口
- 9 ドットカモン 155.9倍 10人気 牡3 西塚
- 10 デルマタイセツ 194.8倍 11人気 牝3 藤懸
- 11 アラムシャピラス 1.8倍 1人気 牡3 川田
- 12 ブルーザー 7.9倍 4人気 牡3 田山
- 13 ルクスディグニティ 29.1倍 6人気 牡3 幸
- 14 アイスフォーク 17.9倍 5人気 牡3 Mデムーロ
まだ予想が登録されていません。
まだ予想が登録されていません。
出馬表 14頭 確定オッズ
- 1 テーオータウンズ 80.9倍 11人気 牡3 高杉
- 2 テイエムファントム 14.3倍 6人気 牡3 田口
- 3 トゥレネヴェリテ 50.3倍 10人気 牡3 柴田裕
- 4 フレアオブセンス 2.7倍 1人気 牡3 西村淳
- 5 アイアン 9.7倍 5人気 牡3 Mデムーロ
- 6 リリーサンダー 7.3倍 3人気 牡3 田山
- 7 テーオーレックス 209.5倍 13人気 牡3 菱田
- 8 ウルトラハート 3.2倍 2人気 牡3 角田和
- 9 ビーウィナー 254.4倍 14人気 牡3 秋山稔
- 10 サトノライトニング 34.6倍 9人気 牡3 コレット
- 11 レッドフレーザー 32.1倍 8人気 牡3 松若
- 12 メイショウゲッコウ 19.3倍 7人気 牡3 西塚
- 13 コズミックフレア 9.1倍 4人気 牝3 幸
- 14 サカトクフェイス 94.3倍 12人気 牡3 長岡
まだ予想が登録されていません。
出馬表 17頭 確定オッズ
- 1 ピアストイヤーズ 4.5倍 1人気 牡4 田山
- 2 ウェルカムソング 5.9倍 2人気 牡3 松若
- 3 アスクザアメリカン 170.3倍 16人気 牡4 富田
- 4 ヒットザグラウンド 36.0倍 9人気 牝4 吉村
- 5 アーリントンロウ 7.6倍 5人気 牡4 西村淳
- 6 ラブアイミー 38.7倍 11人気 牝4 松山
- 7 フィラーエ 8.3倍 6人気 牝3 国分恭
- 8 タガノアルブラック — 幸
- 9 キョラムン 10.9倍 7人気 牝4 太宰
- 10 ダイアナクイーン 6.2倍 3人気 牝4 酒井
- 11 ミライハーモニー 6.4倍 4人気 牝5 今村
- 12 ペルフェツィオーネ 157.7倍 15人気 牡5 長岡
- 13 マウンテンバローズ 15.1倍 8人気 牡3 コレット
- 14 レオナルドスター 36.3倍 10人気 セ5 永島
- 15 ソリスディエス 93.0倍 14人気 牡4 菱田
- 16 バーケンティン 67.0倍 13人気 牡5 Mデムーロ
- 17 イリスアスール 48.6倍 12人気 牝5 田口
まだ予想が登録されていません。
出馬表 14頭 確定オッズ
- 1 アイカンアズーラ 4.6倍 2人気 牝3 酒井
- 2 イイデカンタロウ 70.8倍 12人気 牡5 菱田
- 3 スマッシング 3.7倍 1人気 牝3 田山
- 4 アメリカンビヨンド 12.0倍 6人気 牡4 西塚
- 5 ヨドノゴールド 69.5倍 11人気 牡8 角田和
- 6 サンライズジュピタ 16.6倍 7人気 牡4 西村淳
- 7 ペルセポネ 6.2倍 4人気 牝3 吉村
- 8 ナンヨークリスタル 137.4倍 14人気 セ6 泉谷
- 9 ドラムメジャー 4.7倍 3人気 牝3 松山
- 10 プルミエールパス 8.9倍 5人気 牝5 柴田裕
- 11 スレッドザニードル 129.6倍 13人気 牡4 国分恭
- 12 ジャンシ 59.6倍 10人気 牡3 コレット
- 13 ミヤフロント 23.1倍 8人気 牝3 幸
- 14 ミヤラティーニ 25.3倍 9人気 牝3 松若
まだ予想が登録されていません。
まだ予想が登録されていません。
出馬表 16頭 確定オッズ
- 1 ジューンエオス 5.1倍 2人気 牝4 西村淳
- 2 メイショウシナノ 23.2倍 9人気 牡6 菱田
- 3 ダノンスウィッチ 23.8倍 10人気 牡5 松若
- 4 グランキングオー 17.0倍 8人気 牡4 渡辺竜
- 5 テーオールビー 39.6倍 14人気 牝5 藤懸
- 6 カミノレアル 11.5倍 6人気 牡4 田口
- 7 プロミシングスター 24.4倍 11人気 牡5 秋山稔
- 8 モズカトレア 9.6倍 5人気 牝4 田山
- 9 マッシャーブルム 30.2倍 12人気 牡5 鮫島良
- 10 ナヴォーナ 51.1倍 15人気 牡6 幸
- 11 メイショウオーロラ 78.7倍 16人気 牝6 高倉
- 12 サイモンシュバリエ 12.6倍 7人気 牡4 吉村
- 13 レヴァンテシチー 5.0倍 1人気 牡4 松山
- 14 カルパ 8.8倍 4人気 牡5 酒井
- 15 インザモーメント 33.4倍 13人気 セ5 高杉
- 16 アレナパラシオ 5.8倍 3人気 牡5 富田
まだ予想が登録されていません。
「発走後に公開」は、レースが終わってから印が見られる予想です。 評価方法 →