本文へスキップ

今週の予想 10/3〜10/4

すべて24 予想あり24 重賞1 ◎が割れてる24
すべて24 東京12 京都12

2026年10月10日 (土)

15:45 東京11R サウジアラビアRC GⅢ 芝1600m / 11頭 結果確定 67予想(公開 66 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 67人 → 8頭

フィリオソラーレ 32アゴルディーノ 10サトノハクマイ 8 ほか 17

印と理由を横並びで見る →

ほか 55件はレースページで →

出馬表 11頭 確定オッズ

予想 67人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ギブリ 32.3倍 9人気 牡2 横山典 ◎1 ○0 ▲3
  2. 2 デミアン 7.4倍 4人気 牡2 斎藤 ◎4 ○11 ▲35 コメント 5
  3. 3 サトノハクマイ 15.0倍 6人気 牡2 戸崎圭 ◎8 ○9 ▲15 コメント 3
  4. 4 アゴルディーノ 6.6倍 3人気 牡2 横山和 ◎10 ○3 ▲32 コメント 3
  5. 5 フィリオソラーレ 2.4倍 1人気 牡2 ルメール ◎32 ○18 ▲13 コメント 11
  6. 6 ベルウッドディープ 4.2倍 2人気 牡2 三浦 ◎5 ○13 ▲42 コメント 4
  7. 7 ニシノトラノスケ 116.0倍 11人気 牡2 菊沢 ◎0 ○0 ▲5
  8. 8 グルーヴェンス 54.1倍 10人気 牡2 横山武 ◎1 ○1 ▲7
  9. 9 ジップスパーク 11.7倍 5人気 牡2 田辺 ◎0 ○4 ▲37 コメント 2
  10. 10 アイファーマーリン 23.2倍 8人気 牡2 松岡 ◎6 ○6 ▲8 コメント 4
  11. 11 ハンサム 15.5倍 7人気 牡2 丹内 ◎0 ○2 ▲5
15:30 京都11R 御陵S メイン ダート1800m / 13頭 結果確定 48予想(公開 47 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 48人 → 8頭

ダンツシタン 13リベッチオ 12ゲキザル 7 ほか 16

印と理由を横並びで見る →

ほか 36件はレースページで →

出馬表 13頭 確定オッズ

予想 48人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ダンツシタン 3.8倍 2人気 牡3 松山 ◎13 ○7 ▲8 コメント 3
  2. 2 ミカッテヨンデイイ 62.5倍 13人気 牝6 永島 ◎1 ○0 ▲0
  3. 3 ドラゴン 8.1倍 4人気 牡4 武豊 ◎6 ○7 ▲28
  4. 4 ショウサンジョージ 20.6倍 7人気 牡4 国分優 ◎1 ○0 ▲3
  5. 5 リベッチオ 5.8倍 3人気 牡3 川田 ◎12 ○14 ▲17
  6. 6 オリーブグリーン 21.4倍 8人気 牡4 坂井 ◎0 ○5 ▲9 コメント 1
  7. 7 テーオールビー 60.9倍 11人気 牝5 秋山稔 ◎0 ○1 ▲16
  8. 8 メイショウコガシラ 34.9倍 9人気 牡6 高倉 ◎0 ○3 ▲3
  9. 9 ラオラシオン 59.7倍 10人気 セ5 鮫島駿 ◎0 ○0 ▲6
  10. 10 ベルダイナフェロー 61.4倍 12人気 牝5 角田和 ◎0 ○0 ▲1
  11. 11 サイモンシュバリエ 10.8倍 5人気 牡4 吉村 ◎2 ○0 ▲15
  12. 12 ゲキザル 13.1倍 6人気 牡7 小林脩 ◎7 ○0 ▲11
  13. 13 サンライズケヴィン 2.9倍 1人気 牡3 松若 ◎6 ○11 ▲28
09:50 京都1R 2歳未勝利 ダート1800m / 14頭 結果確定 9予想(公開 8 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 9人 → 4頭

マコトブリッツ 4サンライズビッグ 3リヴァイアサン 1 ほか 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 14頭 確定オッズ

予想 9人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ダンスコマンド 15.9倍 6人気 牡2 西村淳 ◎0 ○0 ▲1
  2. 2 リヴァイアサン 2.4倍 1人気 牡2 坂井 ◎1 ○0 ▲8
  3. 3 サンライズビッグ 22.7倍 7人気 牡2 Mデムーロ ◎3 ○3 ▲2 コメント 1
  4. 4 レイルジェット 64.1倍 11人気 牡2 松若 ◎0 ○0 ▲0
  5. 5 バトゥル 100.7倍 12人気 牡2 小沢 ◎1 ○1 ▲2
  6. 6 ジョイザモーメント 4.1倍 2人気 牝2 松山 ◎0 ○0 ▲2
  7. 7 ノヴァアクレイム 11.7倍 5人気 牡2 柴田裕 ◎0 ○0 ▲6
  8. 8 フラッシングルビー 7.2倍 4人気 牝2 高杉 ◎0 ○2 ▲1
  9. 9 パクスフェリーチェ 109.2倍 13人気 牝2 森田 ◎0 ○0 ▲2
  10. 10 ジェルメーヌ 50.6倍 9人気 牝2 田口 ◎0 ○0 ▲0
  11. 11 バヤールロック 38.2倍 8人気 牡2 幸 ◎0 ○1 ▲0
  12. 12 エヴァサンライズ 170.7倍 14人気 牝2 藤懸 ◎0 ○0 ▲0
  13. 13 コンヴィヴィアル 57.8倍 10人気 牡2 池添 ◎0 ○0 ▲2
  14. 14 マコトブリッツ 5.8倍 3人気 牡2 富田 ◎4 ○2 ▲2 コメント 1
10:05 東京1R 2歳未勝利 ダート1300m / 16頭 結果確定 9予想(公開 9 / 発走後 0)

◎ が割れています 公開 9人 → 5頭

セイカタカキヤチク 3ルスデルカミーノ 3ゲンロクコイモヨウ 1 ほか 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 16頭 確定オッズ

予想 9人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ソットマツモト 7.8倍 5人気 牝2 田辺 ◎0 ○1 ▲3
  2. 2 ディアファザー 288.6倍 16人気 牡2 遠藤 ◎0 ○0 ▲0
  3. 3 リングスター 264.8倍 15人気 牝2 佐藤 ◎0 ○0 ▲2
  4. 4 ソラティオ 119.6倍 12人気 牝2 柴田大 ◎0 ○0 ▲3
  5. 5 ゲンロクコイモヨウ 22.4倍 7人気 牝2 江田照 ◎1 ○2 ▲3
  6. 6 ヴィンチェローズ 38.0倍 9人気 牡2 原 ◎1 ○0 ▲4
  7. 7 サイモンオリエント 5.9倍 3人気 牡2 小林美 ◎0 ○3 ▲3
  8. 8 セイカタカキヤチク 3.9倍 2人気 牡2 横山琉 ◎3 ○0 ▲3
  9. 9 ラフエルガ 3.1倍 1人気 牝2 横山武 ◎1 ○0 ▲2
  10. 10 ノヴェルアレイア 148.1倍 14人気 牝2 石田 ◎0 ○0 ▲0
  11. 11 ルスカーレット 123.2倍 13人気 牝2 木幡巧 ◎0 ○3 ▲0
  12. 12 ポッドエステラ 27.3倍 8人気 牡2 佐々木 ◎0 ○0 ▲1
  13. 13 ホシノサミダレ 102.9倍 11人気 牡2 小崎 ◎0 ○0 ▲0
  14. 14 リアスブルー 10.9倍 6人気 牝2 菊沢 ◎0 ○0 ▲0
  15. 15 クラウンロムパイア 64.2倍 10人気 牡2 内田博 ◎0 ○0 ▲1
  16. 16 ルスデルカミーノ 7.4倍 4人気 牡2 大野 ◎3 ○0 ▲2
10:20 京都2R 2歳未勝利 芝1600m / 9頭 結果確定 8予想(公開 7 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 8人 → 3頭

ジョリーエピキュア 4ダノンキューブ 3アヴレディール 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 9頭 確定オッズ

予想 8人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ダノンキューブ 3.5倍 3人気 牝2 武豊 ◎3 ○0 ▲3 コメント 1
  2. 2 コンセルノ 7.6倍 4人気 牝2 北村友 ◎0 ○3 ▲5
  3. 3 イーサンマリーン 24.4倍 6人気 牝2 今村 ◎0 ○0 ▲1
  4. 4 アヴレディール 24.5倍 7人気 牝2 坂井 ◎1 ○3 ▲3 コメント 1
  5. 5 ジョリーエピキュア 3.1倍 2人気 牝2 松山 ◎4 ○0 ▲4
  6. 6 リヴィエラヴィル 180.2倍 9人気 牝2 河原田 ◎0 ○0 ▲0
  7. 7 マリナーヴァレイ 15.2倍 5人気 牝2 幸 ◎0 ○0 ▲0
  8. 8 バティック 3.0倍 1人気 牝2 西村淳 ◎0 ○0 ▲6
  9. 9 ルージュプリメーロ 35.3倍 8人気 牝2 吉田隼 ◎0 ○2 ▲2
10:35 東京2R 2歳未勝利 芝1600m / 13頭 結果確定 9予想(公開 8 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 9人 → 3頭

ヴァルフォース 6ゴールデンハニビー 2ラッパースヴィル 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 13頭 確定オッズ

予想 9人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 セレネリオン 6.7倍 3人気 牝2 佐々木 ◎0 ○1 ▲5
  2. 2 マーズワース 16.1倍 8人気 牝2 石橋脩 ◎0 ○2 ▲6 コメント 1
  3. 3 エバーラスティング 264.9倍 13人気 牝2 柴田大 ◎0 ○0 ▲0
  4. 4 ラッパースヴィル 11.1倍 6人気 牝2 津村 ◎1 ○0 ▲1
  5. 5 マイサマーガール 243.1倍 12人気 牝2 原 ◎0 ○0 ▲1
  6. 6 フェリスセンダ 7.0倍 4人気 牝2 三浦 ◎0 ○2 ▲7
  7. 7 ローズファミリー 8.9倍 5人気 牝2 大久保 ◎0 ○0 ▲2
  8. 8 ソプラノクイーン 12.9倍 7人気 牝2 田辺 ◎0 ○0 ▲2
  9. 9 ルーチェルナーレ 63.5倍 9人気 牝2 丹内 ◎0 ○0 ▲0
  10. 10 ヴァルフォース 5.8倍 2人気 牝2 横山武 ◎6 ○2 ▲1 コメント 1
  11. 11 ホワイトホール 155.7倍 11人気 牝2 嶋田 ◎0 ○0 ▲0
  12. 12 ゴールデンハニビー 2.4倍 1人気 牝2 ルメール ◎2 ○2 ▲4
  13. 13 リアスハート 104.5倍 10人気 牝2 武藤 ◎0 ○0 ▲0
10:50 京都3R 2歳未勝利 芝1800m / 8頭 結果確定 10予想(公開 9 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 10人 → 4頭

アイオリスパルス 5シャーロットタウン 2プレシャスタイム 2 ほか 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 8頭 確定オッズ

予想 10人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ダイヴ 128.9倍 8人気 牡2 角田和 ◎0 ○0 ▲0
  2. 2 ジャンゴッド 6.0倍 4人気 牡2 松若 ◎0 ○0 ▲6
  3. 3 メイショウリベロ 12.7倍 6人気 牡2 森田 ◎0 ○1 ▲1
  4. 4 アイオリスパルス 3.9倍 2人気 牝2 吉村 ◎5 ○1 ▲3 コメント 1
  5. 5 シャーロットタウン 6.0倍 5人気 牝2 西塚 ◎2 ○3 ▲5 コメント 1
  6. 6 ドーンレーサー 5.1倍 3人気 牡2 Mデムーロ ◎1 ○3 ▲4 コメント 2
  7. 7 ロックウイズミー 92.3倍 7人気 牡2 国分恭 ◎0 ○0 ▲2
  8. 8 プレシャスタイム 2.6倍 1人気 牡2 川田 ◎2 ○2 ▲6
11:05 東京3R 2歳未勝利 ダート1600m / 16頭 結果確定 9予想(公開 8 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 9人 → 3頭

ノシェリー 5レッジェランツァ 2プラチナリーフ 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 16頭 確定オッズ

予想 9人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 アンドレイア 285.6倍 14人気 牡2 木幡巧 ◎0 ○0 ▲0
  2. 2 マーゴットパラディ 40.3倍 8人気 牡2 荻野極 ◎0 ○0 ▲4
  3. 3 エコロガレル 149.0倍 10人気 牡2 丹内 ◎0 ○0 ▲0
  4. 4 トパーズヘッド 337.9倍 15人気 牡2 菊沢 ◎0 ○0 ▲0
  5. 5 フジサンインフレ 23.6倍 6人気 牡2 石橋脩 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 タイセイリッター 16.7倍 5人気 牡2 三浦 ◎0 ○0 ▲5
  7. 7 サイモントレノ 78.7倍 9人気 牡2 小林美 ◎0 ○0 ▲0
  8. 8 レッジェランツァ 9.7倍 4人気 牡2 津村 ◎2 ○0 ▲7
  9. 9 ナムラアラバイ 155.9倍 11人気 牡2 丸田 ◎0 ○0 ▲1
  10. 10 ゴルトシェーン 214.0倍 12人気 牡2 石神道 ◎0 ○0 ▲0
  11. 11 ノシェリー 1.4倍 1人気 牡2 原 ◎5 ○3 ▲1 コメント 2
  12. 12 プラチナリーフ 8.1倍 3人気 牡2 戸崎圭 ◎2 ○4 ▲3 コメント 2
  13. 13 フレイムオブキング 6.4倍 2人気 牡2 ルメール ◎0 ○2 ▲7
  14. 14 コックコート 356.3倍 16人気 牡2 上里 ◎0 ○0 ▲0
  15. 15 ディスクリートサム 34.0倍 7人気 牡2 田辺 ◎0 ○0 ▲0
  16. 16 サスケソルトバーン 241.6倍 13人気 牡2 佐藤 ◎0 ○0 ▲0
11:20 京都4R 3歳以上障害OP 障害3170m / 14頭 結果確定 5予想(公開 4 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 5人 → 2頭

ヴェールランス 4ミレニアムヒロイン 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 14頭 確定オッズ

予想 5人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 メイショウウネビ 176.5倍 14人気 牡7 中村 ◎0 ○0 ▲0
  2. 2 ルドヴィクス 7.9倍 4人気 牡8 上野 ◎0 ○0 ▲3
  3. 3 ミレニアムヒロイン 3.3倍 1人気 牝5 草野 ◎1 ○3 ▲0 コメント 2
  4. 4 ホウオウプレシャス 8.2倍 5人気 牡6 水沼 ◎0 ○0 ▲1
  5. 5 ソレルビュレット 14.1倍 6人気 牡5 坂口 ◎0 ○0 ▲1
  6. 6 アスクオンディープ 39.5倍 10人気 セ7 井上 ◎0 ○0 ▲0
  7. 7 リッケンバッカー 16.8倍 7人気 牡8 小牧加 ◎0 ○0 ▲3
  8. 8 ライツフォル 17.1倍 8人気 牡6 難波 ◎0 ○0 ▲2
  9. 9 パープルアドミラル 76.2倍 12人気 牡6 金子 ◎0 ○0 ▲0
  10. 10 コスモチプリア 113.2倍 13人気 牝6 伴 ◎0 ○0 ▲0
  11. 11 シャンドゥレール 30.9倍 9人気 セ6 小林凌 ◎0 ○0 ▲2
  12. 12 アメリカンピース 60.2倍 11人気 セ8 小坂 ◎0 ○0 ▲1
  13. 13 ヴェールランス 3.9倍 2人気 牡7 五十嵐 ◎4 ○0 ▲1 コメント 3
  14. 14 フォージドブリック 6.2倍 3人気 牡5 大江圭 ◎0 ○2 ▲3 コメント 1
11:35 東京4R 2歳新馬 ダート1400m / 16頭 結果確定 8予想(公開 7 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 8人 → 4頭

ポッドトリガー 3エコロヴォルグ 2ジャムセッション 2 ほか 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 16頭 確定オッズ

予想 8人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 プルメリアビーチ 175.0倍 15人気 牝2 石田 ◎0 ○0 ▲0
  2. 2 ポッドトリガー 4.1倍 1人気 牡2 荻野極 ◎3 ○0 ▲0 コメント 2
  3. 3 トーアレオン 29.3倍 10人気 牡2 横山典 ◎0 ○3 ▲0 コメント 2
  4. 4 エコロヴォルグ 5.0倍 3人気 牡2 戸崎圭 ◎2 ○2 ▲2
  5. 5 クールランナー 91.4倍 13人気 牝2 原 ◎0 ○0 ▲3
  6. 6 ジャムセッション 6.6倍 4人気 牡2 丹内 ◎2 ○2 ▲4 コメント 1
  7. 7 タマモチーキー 31.0倍 11人気 牡2 菊沢 ◎0 ○1 ▲6
  8. 8 ジェラシックパーク 54.0倍 12人気 牝2 内田博 ◎0 ○0 ▲2
  9. 9 フィルモアイースト 9.6倍 5人気 牝2 津村 ◎1 ○0 ▲2 コメント 1
  10. 10 ドナラクシュミー 165.3倍 14人気 牝2 佐藤 ◎0 ○0 ▲1
  11. 11 ツイストリフト 17.0倍 7人気 牡2 斎藤 ◎0 ○0 ▲0
  12. 12 コペルニクス 18.9倍 8人気 牡2 横山琉 ◎0 ○0 ▲0
  13. 13 ヴァルガルデーナ 23.5倍 9人気 牝2 小林美 ◎0 ○0 ▲0
  14. 14 ファイティングボス 196.6倍 16人気 牡2 遠藤 ◎0 ○0 ▲0
  15. 15 カラメーロ 14.9倍 6人気 牝2 大野 ◎0 ○0 ▲0
  16. 16 ヴァーヴヴァーヴ 4.5倍 2人気 牝2 小崎 ◎0 ○0 ▲4
12:10 京都5R 2歳新馬 芝1600m / 14頭 結果確定 8予想(公開 7 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 8人 → 4頭

アイデア 3ハニーベル 2キューティボンド 2 ほか 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 14頭 確定オッズ

予想 8人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 サラサランラン 26.8倍 4人気 牡2 西塚 ◎0 ○1 ▲4 コメント 1
  2. 2 ハニーベル 4.1倍 3人気 牝2 西村淳 ◎2 ○0 ▲4 コメント 1
  3. 3 クインズアンジェロ 114.5倍 12人気 牝2 小沢 ◎0 ○1 ▲5
  4. 4 アイデア 29.8倍 6人気 牡2 吉村 ◎3 ○1 ▲1 コメント 1
  5. 5 ハクサンゲント 155.4倍 14人気 牡2 田山 ◎0 ○0 ▲1
  6. 6 ドンクラッシュ 2.5倍 2人気 牡2 池添 ◎1 ○1 ▲4 コメント 1
  7. 7 トゥルーライフ 42.6倍 9人気 牝2 富田 ◎0 ○0 ▲0
  8. 8 キューティボンド 2.4倍 1人気 牝2 川田 ◎2 ○3 ▲3
  9. 9 モズモーク 29.6倍 5人気 牡2 松若 ◎0 ○1 ▲0
  10. 10 テンカ 88.8倍 10人気 牝2 田口 ◎0 ○0 ▲0
  11. 11 マリアーナ 39.3倍 7人気 牝2 高倉 ◎0 ○0 ▲1
  12. 12 ドマ 112.5倍 11人気 セ2 国分優 ◎0 ○0 ▲1
  13. 13 ワールドプラージュ 116.8倍 13人気 牝2 幸 ◎0 ○0 ▲1
  14. 14 ジョワイエトワール 42.4倍 8人気 牝2 Mデムーロ ◎0 ○0 ▲1
12:25 東京5R 2歳新馬 芝1800m / 12頭 結果確定 8予想(公開 7 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 8人 → 2頭

サトノカグラ 7アスクゴクジョウ 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 12頭 確定オッズ

予想 8人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 サトノカグラ 3.5倍 2人気 牡2 ルメール ◎7 ○1 ▲0 コメント 2
  2. 2 カーラベッリーナ 40.2倍 6人気 牝2 津村 ◎0 ○1 ▲5 コメント 1
  3. 3 ゲームアビリティー 84.4倍 9人気 牡2 木幡巧 ◎0 ○0 ▲3
  4. 4 スノーヴァ 8.0倍 3人気 牡2 三浦 ◎0 ○0 ▲6
  5. 5 ルミエールノット 201.4倍 11人気 牡2 吉田豊 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 リカジョンファンク 68.1倍 7人気 牡2 大野 ◎0 ○0 ▲2
  7. 7 ルナトレイル 9.2倍 4人気 牝2 横山和 ◎0 ○1 ▲6
  8. 8 アラヤシキ 181.8倍 10人気 牡2 嶋田 ◎0 ○0 ▲0
  9. 9 チリチョウズ 215.0倍 12人気 牡2 柴田大 ◎0 ○0 ▲0
  10. 10 アスクゴクジョウ 1.6倍 1人気 牡2 戸崎圭 ◎1 ○5 ▲2 コメント 1
  11. 11 リュウゴリーベ 73.9倍 8人気 牡2 石橋脩 ◎0 ○0 ▲0
  12. 12 チャリンコリン 25.9倍 5人気 牝2 小林美 ◎0 ○0 ▲1
12:40 京都6R 2歳新馬 ダート1200m / 11頭 結果確定 8予想(公開 7 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 8人 → 5頭

シムサラビン 2カンソウシタイナ 2ヴァルクシェル 2 ほか 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 11頭 確定オッズ

予想 8人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 マイスターシューズ 7.2倍 4人気 牡2 田口 ◎1 ○2 ▲2 コメント 2
  2. 2 シムサラビン 9.7倍 5人気 牡2 高杉 ◎2 ○1 ▲5 コメント 2
  3. 3 メイショウソウハ 63.6倍 8人気 牡2 富田 ◎0 ○0 ▲3
  4. 4 カンソウシタイナ 3.8倍 2人気 牡2 武豊 ◎2 ○3 ▲3 コメント 1
  5. 5 ヴァルクシェル 106.2倍 9人気 牝2 菱田 ◎2 ○1 ▲1 コメント 1
  6. 6 スカイランデヴー 13.6倍 6人気 牝2 西村淳 ◎0 ○0 ▲2
  7. 7 ロマノフ 5.5倍 3人気 牡2 松山 ◎0 ○0 ▲2
  8. 8 メイショウビジュー 129.4倍 10人気 牡2 国分恭 ◎0 ○0 ▲2
  9. 9 ライフイズアソング 2.2倍 1人気 牡2 川田 ◎1 ○0 ▲2
  10. 10 ワンダリングスター 198.8倍 11人気 牡2 古川吉 ◎0 ○0 ▲0
  11. 11 カムトゥルー 44.0倍 7人気 牡2 幸 ◎0 ○1 ▲3
12:55 東京6R 2歳新馬 芝1600m / 14頭 結果確定 10予想(公開 9 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 10人 → 6頭

ランギヌイ 3カゼノロマン 2キセキノアスク 2 ほか 3

印と理由を横並びで見る →

出馬表 14頭 確定オッズ

予想 10人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 クラウンスティーズ 119.4倍 12人気 牡2 内田博 ◎0 ○0 ▲1
  2. 2 メノルカ 34.8倍 8人気 牡2 丹内 ◎1 ○0 ▲0
  3. 3 セラフィムコード 39.6倍 9人気 牡2 小林美 ◎0 ○1 ▲6
  4. 4 ナムラマシュー 114.7倍 11人気 牡2 丸田 ◎0 ○1 ▲1
  5. 5 レイロウレンズ 136.8倍 13人気 牡2 木幡初 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 ルーチェカーロ 66.6倍 10人気 牡2 横山武 ◎0 ○0 ▲2
  7. 7 カゼノロマン 20.4倍 6人気 牡2 戸崎圭 ◎2 ○3 ▲2
  8. 8 フェロックス 8.2倍 3人気 牡2 三浦 ◎1 ○0 ▲2
  9. 9 ブレイクソロ 9.0倍 4人気 牡2 斎藤 ◎0 ○0 ▲1
  10. 10 ポートマンロード 11.6倍 5人気 牝2 大野 ◎0 ○1 ▲1
  11. 11 ジーティーストーム 206.0倍 14人気 牡2 原 ◎0 ○0 ▲5
  12. 12 キャンディリヒト 4.5倍 2人気 牝2 横山和 ◎1 ○1 ▲7
  13. 13 ランギヌイ 1.9倍 1人気 牡2 ルメール ◎3 ○0 ▲1 コメント 1
  14. 14 キセキノアスク 23.1倍 7人気 牝2 田辺 ◎2 ○3 ▲4 コメント 1
13:10 京都7R 3歳以上1勝クラス ダート1800m / 16頭 結果確定 35予想(公開 34 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 35人 → 6頭

ガールズデイアウト 11リーチグローリー 6シュネルアンジュ 6 ほか 12

印と理由を横並びで見る →

ほか 23件はレースページで →

出馬表 16頭 確定オッズ

予想 35人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ブラックドレス 80.8倍 15人気 牝5 永島 ◎0 ○0 ▲0
  2. 2 シャフメラン 65.8倍 12人気 牝3 田山 ◎0 ○5 ▲3
  3. 3 リアンクトワ 58.5倍 10人気 牝5 柴田裕 ◎0 ○0 ▲1
  4. 4 エイコーンドリーム 3.9倍 1人気 牝3 鮫島良 ◎5 ○10 ▲18
  5. 5 クイーンズホリデー 85.7倍 16人気 牝3 鮫島駿 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 オヤツノジカン 21.0倍 8人気 牝3 幸 ◎0 ○0 ▲0
  7. 7 ガールズデイアウト 7.3倍 4人気 牝4 松山 ◎11 ○5 ▲15
  8. 8 オーケーリアン 77.6倍 14人気 牝3 富田 ◎0 ○0 ▲0
  9. 9 アンリーベイビー 15.2倍 7人気 牝5 高杉 ◎2 ○2 ▲15
  10. 10 フェロニエール 76.4倍 13人気 牝5 北村友 ◎5 ○3 ▲6
  11. 11 リーチグローリー 4.1倍 2人気 牝3 吉村 ◎6 ○4 ▲24
  12. 12 アーデルリーベ 63.7倍 11人気 牝4 亀田 ◎0 ○0 ▲3
  13. 13 レディーゴール 25.9倍 9人気 牝3 Mデムーロ ◎0 ○1 ▲0
  14. 14 シュネルアンジュ 4.7倍 3人気 牝3 武豊 ◎6 ○5 ▲21
  15. 15 ヒメモモアスク 15.2倍 6人気 牝4 西村淳 ◎0 ○0 ▲1
  16. 16 ドリームキャリー 10.8倍 5人気 牝3 坂井 ◎0 ○0 ▲2
13:25 東京7R 3歳以上1勝クラス ダート1600m / 13頭 結果確定 35予想(公開 34 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 35人 → 9頭

ケープウィッカム 17アンディラメナ 5ブルーサーマル 4 ほか 9

印と理由を横並びで見る →

ほか 23件はレースページで →

出馬表 13頭 確定オッズ

予想 35人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 サーロー 33.4倍 7人気 牝3 佐々木 ◎1 ○2 ▲14
  2. 2 ショコラプリン 3.1倍 2人気 牝3 戸崎圭 ◎2 ○13 ▲3
  3. 3 アンディラメナ 15.3倍 6人気 牝3 丹内 ◎5 ○4 ▲9
  4. 4 カルネヴァーレ 83.5倍 10人気 牝5 佐藤 ◎0 ○1 ▲0
  5. 5 ケープウィッカム 2.7倍 1人気 牝5 ルメール ◎17 ○6 ▲12
  6. 6 クレマチス 7.8倍 4人気 牝3 川又 ◎2 ○0 ▲29
  7. 7 ビスケットマリー 295.8倍 13人気 牝4 内田博 ◎0 ○5 ▲3
  8. 8 グロリアス 34.5倍 8人気 牝3 小林美 ◎1 ○0 ▲1
  9. 9 スーパーチャンド 165.5倍 11人気 牝4 菊沢 ◎0 ○0 ▲0
  10. 10 ブルーサーマル 10.7倍 5人気 牝3 原 ◎4 ○2 ▲13
  11. 11 デルマザオウ 64.1倍 9人気 牝3 小崎 ◎0 ○0 ▲1
  12. 12 ペイトー 197.8倍 12人気 牝3 丸田 ◎1 ○0 ▲0
  13. 13 ミライヘノティアラ 5.2倍 3人気 牝3 菅原明 ◎2 ○2 ▲23
13:40 京都8R 紫菊賞 芝2000m / 6頭 結果確定 34予想(公開 34 / 発走後 0)

◎ が割れています 公開 34人 → 5頭

ゴーイントゥノヴァ 13ポルトブルー 9ドラゴンバルド 8 ほか 4

印と理由を横並びで見る →

ほか 22件はレースページで →

出馬表 6頭 確定オッズ

予想 34人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ニシノフランケン 10.7倍 4人気 牡2 幸 ◎3 ○3 ▲16
  2. 2 ホウオウワールド 6.0倍 3人気 牡2 松山 ◎0 ○10 ▲17
  3. 3 ポルトブルー 14.6倍 5人気 牡2 西村淳 ◎9 ○0 ▲6
  4. 4 ゴーイントゥノヴァ 3.8倍 2人気 牝2 坂井 ◎13 ○9 ▲8
  5. 5 ビップヴィーナス 33.3倍 6人気 牝2 松若 ◎1 ○1 ▲11
  6. 6 ドラゴンバルド 1.5倍 1人気 牡2 川田 ◎8 ○11 ▲9
14:01 東京8R 3歳以上1勝クラス 芝2000m / 11頭 結果確定 34予想(公開 33 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 34人 → 7頭

アローメタル 15ウップヘリーア 9ランブルスコ 4 ほか 6

印と理由を横並びで見る →

ほか 22件はレースページで →

出馬表 11頭 確定オッズ

予想 34人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 コスモアチーブ 11.3倍 4人気 牡4 丹内 ◎0 ○0 ▲1
  2. 2 ランブルスコ 10.5倍 3人気 牡3 津村 ◎4 ○2 ▲28
  3. 3 イスキオス 83.8倍 8人気 牡4 佐々木 ◎1 ○4 ▲24
  4. 4 アローメタル 2.7倍 2人気 牡3 ルメール ◎15 ○10 ▲9
  5. 5 カーロアヴァンティ 123.4倍 10人気 牡5 内田博 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 ウップヘリーア 1.9倍 1人気 牡3 戸崎圭 ◎9 ○13 ▲10
  7. 7 サンクレゾン 21.6倍 7人気 牝3 三浦 ◎1 ○0 ▲1
