本文へスキップ

今週の予想 10/10〜10/12

すべて12 予想あり12 重賞1 ◎が割れてる12
すべて36 新潟12 東京12 京都12

2026年10月18日 (日)

15:20 東京11R ブラジルC L ダート2100m / 13頭 結果確定 38予想(公開 37 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 38人 → 6頭

クールミラボー 19ピカピカサンダー 7カズタンジャー 6 ほか 6

印と理由を横並びで見る →

ほか 26件はレースページで →

出馬表 13頭 確定オッズ

予想 38人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ダブルジョーク 42.9倍 13人気 牡6 木幡巧 ◎0 ○0 ▲1
  2. 2 メイプルリッジ 15.1倍 8人気 セ7 鮫島駿 ◎0 ○0 ▲22
  3. 3 ルシュヴァルドール 9.8倍 5人気 牡5 津村 ◎2 ○0 ▲8 コメント 1
  4. 4 ロードプレジール 40.5倍 12人気 牡8 石川 ◎0 ○0 ▲1
  5. 5 ピカピカサンダー 11.8倍 7人気 牡4 石橋脩 ◎7 ○3 ▲19 コメント 6
  6. 6 ハピ 3.9倍 1人気 牡7 川田 ◎3 ○6 ▲28 コメント 5
  7. 7 リアレスト 7.6倍 3人気 牡5 田辺 ◎0 ○2 ▲1
  8. 8 ピュアキアン 29.9倍 11人気 牡5 吉田豊 ◎1 ○2 ▲4 コメント 2
  9. 9 クールミラボー 4.6倍 2人気 牡6 横山武 ◎19 ○11 ▲7 コメント 17
  10. 10 ハグ 19.9倍 10人気 牡4 内田博 ◎0 ○0 ▲0
  11. 11 レッドプロフェシー 7.8倍 4人気 牡6 原 ◎0 ○1 ▲2 コメント 1
  12. 12 リチュアル 19.8倍 9人気 セ7 長岡 ◎0 ○0 ▲4
  13. 13 カズタンジャー 10.8倍 6人気 牡5 菅原明 ◎6 ○13 ▲17 コメント 12
09:45 東京1R 2歳未勝利 ダート1400m / 12頭 結果確定 9予想(公開 9 / 発走後 0)

◎ が割れています 公開 9人 → 5頭

レッドレヴェリー 4コナパームス 2ハクタカ 1 ほか 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 12頭 確定オッズ

予想 9人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ノーブルミント 36.2倍 7人気 牝2 木幡初 ◎0 ○4 ▲2 コメント 1
  2. 2 トパーズヘッド 340.1倍 11人気 牡2 水沼 ◎0 ○0 ▲1
  3. 3 コナパームス 1.9倍 1人気 牡2 川田 ◎2 ○1 ▲2
  4. 4 ドッグズノーズ 31.0倍 6人気 牡2 吉田豊 ◎0 ○0 ▲3
  5. 5 ヒミツヘイキ 252.1倍 10人気 牡2 小林脩 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 メヌフォーコン 68.8倍 8人気 牝2 原 ◎0 ○0 ▲0
  7. 7 トルタネーラ 195.7倍 9人気 牡2 木幡育 ◎0 ○0 ▲0
  8. 8 ハクタカ 3.5倍 2人気 牡2 内田博 ◎1 ○1 ▲2
  9. 9 ファイティングボス 383.5倍 12人気 牡2 遠藤 ◎0 ○0 ▲4
  10. 10 ツーハーツ 5.7倍 3人気 牡2 横山武 ◎1 ○1 ▲6
  11. 11 レッドレヴェリー 15.5倍 5人気 牡2 鮫島駿 ◎4 ○0 ▲3 コメント 1
  12. 12 コールドアズアイス 8.6倍 4人気 牡2 菅原明 ◎1 ○2 ▲4
10:15 東京2R 2歳未勝利 芝1600m / 10頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 4頭

ヴェントリナ 4エピックジャーニー 1サヴィッジブロウ 1 ほか 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 10頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ダンシングアワー 20.6倍 4人気 牝2 小林脩 ◎0 ○0 ▲3
  2. 2 バーチディダーマ 161.3倍 8人気 牝2 原田和 ◎0 ○0 ▲2
  3. 3 エピックジャーニー 2.5倍 2人気 牡2 川田 ◎1 ○3 ▲2 コメント 2
  4. 4 トムキャット 59.6倍 6人気 牝2 松岡 ◎0 ○0 ▲3
  5. 5 サヴィッジブロウ 51.1倍 5人気 牡2 大野 ◎1 ○0 ▲2 コメント 1
  6. 6 ハナミヤビ 183.2倍 9人気 牝2 木幡巧 ◎0 ○0 ▲1
  7. 7 ブラックナザレ 158.0倍 7人気 牡2 内田博 ◎0 ○0 ▲2
  8. 8 ドンドキリシマ 266.2倍 10人気 牝2 遠藤 ◎0 ○0 ▲0
  9. 9 ティアラード 2.1倍 1人気 牝2 横山武 ◎1 ○2 ▲4 コメント 2
  10. 10 ヴェントリナ 3.5倍 3人気 牝2 津村 ◎4 ○2 ▲1 コメント 3
10:45 東京3R 2歳未勝利 芝1400m / 12頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 5頭

フィオリアーモ 2アウアリイ 2シドニーハーバー 1 ほか 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 12頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 シドニーハーバー 1.8倍 1人気 牝2 横山武 ◎1 ○2 ▲1
  2. 2 ジェントルアイズ 175.4倍 10人気 牝2 原 ◎1 ○0 ▲0
  3. 3 キャンディメモリー 244.4倍 12人気 牝2 松岡 ◎0 ○1 ▲1
  4. 4 ウインリスノアール 45.4倍 7人気 牝2 小林脩 ◎0 ○0 ▲2
  5. 5 トム 166.1倍 9人気 牡2 内田博 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 フィオリアーモ 10.3倍 4人気 牝2 大野 ◎2 ○0 ▲2 コメント 1
  7. 7 アウアリイ 3.0倍 2人気 牡2 津村 ◎2 ○1 ▲3
  8. 8 シュネーバレン 9.3倍 3人気 牝2 木幡巧 ◎1 ○0 ▲4
  9. 9 ルシオラ 28.7倍 6人気 牝2 長岡 ◎0 ○1 ▲3
  10. 10 アマリス 217.8倍 11人気 牝2 鮫島駿 ◎0 ○0 ▲2
  11. 11 ニホンノヨアケゼヨ 11.4倍 5人気 牡2 横山典 ◎0 ○1 ▲3 コメント 1
  12. 12 サザンキンレンカ 98.5倍 8人気 牝2 遠藤 ◎0 ○1 ▲0
11:15 東京4R 2歳新馬 ダート1600m / 16頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 3頭

サトノテオドール 3ランフェザー 3メリアドール 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 16頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 サトノテオドール 5.5倍 3人気 牡2 菅原明 ◎3 ○0 ▲3 コメント 1
  2. 2 パワープレイ 34.7倍 11人気 牡2 伴 ◎0 ○0 ▲0
  3. 3 メテオテソーロ 20.0倍 7人気 牡2 木幡巧 ◎0 ○1 ▲2
  4. 4 ショーエクラ 12.1倍 5人気 牝2 鮫島駿 ◎0 ○2 ▲1
  5. 5 サクラトップオメガ 41.1倍 12人気 牡2 木幡初 ◎0 ○0 ▲2
  6. 6 キャスバルキック 32.5倍 10人気 牡2 松岡 ◎0 ○0 ▲0
  7. 7 ゴールデンダンス 123.9倍 15人気 牝2 木幡育 ◎0 ○0 ▲2
  8. 8 ロンドンエコー 21.3倍 8人気 牡2 石橋脩 ◎0 ○0 ▲3
  9. 9 ペロペロペロッピー 51.0倍 13人気 牝2 原田和 ◎0 ○0 ▲0
  10. 10 キタノリキュール 101.0倍 14人気 牝2 小林脩 ◎0 ○0 ▲0
  11. 11 ベルゲラン 29.1倍 9人気 牝2 石川 ◎0 ○1 ▲0 コメント 1
  12. 12 ファクスカエリ 3.5倍 2人気 牝2 横山武 ◎0 ○1 ▲2
  13. 13 ベアモンスター 9.7倍 4人気 牝2 大野 ◎0 ○0 ▲1
  14. 14 デルマミョウコウ 238.9倍 16人気 牡2 水沼 ◎0 ○0 ▲0
  15. 15 メリアドール 16.7倍 6人気 牝2 吉田豊 ◎1 ○2 ▲2 コメント 1
  16. 16 ランフェザー 3.4倍 1人気 牡2 田辺 ◎3 ○0 ▲3 コメント 1
12:05 東京5R 2歳新馬 芝2000m / 8頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 5頭

スイープラディウス 2カーリーウィップ 2ユメノカケラ 1 ほか 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 8頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 スイープラディウス 4.0倍 2人気 牡2 川田 ◎2 ○2 ▲3
  2. 2 ナックビリーブ 67.7倍 6人気 牡2 大野 ◎0 ○0 ▲0
  3. 3 リョウランリノ 83.4倍 8人気 牡2 石橋脩 ◎0 ○0 ▲1
  4. 4 ユメノカケラ 1.5倍 1人気 牡2 津村 ◎1 ○2 ▲3 コメント 1
  5. 5 プレヴォスト 5.7倍 3人気 牡2 内田博 ◎1 ○2 ▲4
  6. 6 カーリーウィップ 12.2倍 4人気 牝2 石川 ◎2 ○1 ▲4
  7. 7 レオガバナー 82.6倍 7人気 牡2 原 ◎0 ○0 ▲1
  8. 8 マジックパール 17.7倍 5人気 牡2 鮫島駿 ◎1 ○0 ▲5
12:35 東京6R 2歳1勝クラス 芝1400m / 8頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 4頭

ソードオブステート 3ルースソラール 2タクティシアン 1 ほか 1

印と理由を横並びで見る →

出馬表 8頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ソードオブステート 5.9倍 4人気 牡2 田辺 ◎3 ○1 ▲3 コメント 1
  2. 2 ダマスク 111.1倍 8人気 牡2 内田博 ◎0 ○0 ▲0
  3. 3 ラヴィサンエール 28.7倍 5人気 牝2 松岡 ◎0 ○0 ▲4
  4. 4 ライーリーアース 97.4倍 7人気 牝2 原田和 ◎0 ○0 ▲0
  5. 5 タクティシアン 3.5倍 2人気 牡2 川田 ◎1 ○4 ▲1 コメント 1
  6. 6 ルースソラール 4.7倍 3人気 牡2 横山武 ◎2 ○0 ▲5
  7. 7 ボーデコール 2.0倍 1人気 牡2 津村 ◎1 ○2 ▲2
  8. 8 セタキト 29.9倍 6人気 牡2 菅原明 ◎0 ○0 ▲4
13:05 東京7R 3歳以上1勝クラス 芝1800m / 12頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 5頭

レッドアヴィオン 2ガーヴィ 2スワローシチー 1 ほか 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 12頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 スワローシチー 17.9倍 7人気 牡4 津村 ◎1 ○0 ▲4
  2. 2 セットエトワール 14.5倍 5人気 牝3 大野 ◎0 ○0 ▲2
  3. 3 ポッドロルフ 28.7倍 8人気 牡4 石川 ◎0 ○0 ▲1
  4. 4 ティラーノ 8.5倍 4人気 牡3 原 ◎1 ○1 ▲1
  5. 5 ノーウェアマン 28.9倍 9人気 牡3 吉田豊 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 レッドアヴィオン 16.6倍 6人気 牡3 田辺 ◎2 ○2 ▲0 コメント 1
  7. 7 ウインポーシャ 76.5倍 10人気 牝3 遠藤 ◎0 ○0 ▲0
  8. 8 トランスマーレ 6.1倍 3人気 牝3 横山武 ◎1 ○0 ▲6
  9. 9 コスモグラニット 159.6倍 11人気 牡4 石橋脩 ◎0 ○0 ▲0
  10. 10 サンヴィクトワール 4.6倍 2人気 牝3 鮫島駿 ◎0 ○1 ▲5
  11. 11 エナジーショット 244.5倍 12人気 牝4 木幡巧 ◎0 ○0 ▲1
  12. 12 ガーヴィ 2.0倍 1人気 牝3 川田 ◎2 ○3 ▲1 コメント 1
13:35 東京8R 3歳以上1勝クラス ダート1400m / 16頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 5頭

ムテキシャチョウ 2ガラク 2ベアアッコチャン 1 ほか 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 16頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ヘイルメリーラン 369.9倍 16人気 セ3 松岡 ◎0 ○0 ▲0
  2. 2 スタームーンナイト 2.4倍 1人気 牡3 横山武 ◎0 ○2 ▲2
  3. 3 レピュニット 33.9倍 9人気 牡3 木幡巧 ◎0 ○1 ▲1
  4. 4 スローモーション 198.2倍 12人気 牝3 長岡 ◎0 ○0 ▲0
  5. 5 ベアアッコチャン 12.3倍 6人気 牝3 大野 ◎1 ○0 ▲0
  6. 6 ゴディアンフィンチ 11.5倍 5人気 牡3 横山典 ◎0 ○2 ▲1 コメント 1
  7. 7 トワイライトビュー 41.9倍 11人気 セ3 原 ◎0 ○0 ▲1
  8. 8 パータリプトラ 15.4倍 8人気 セ3 鮫島駿 ◎0 ○1 ▲2
  9. 9 ヘインズポイント 11.2倍 4人気 セ5 石川 ◎1 ○1 ▲2
  10. 10 ラッキーヤース 40.6倍 10人気 牡5 津村 ◎0 ○0 ▲2
  11. 11 ケルピー 214.6倍 13人気 セ4 吉田豊 ◎0 ○0 ▲3
  12. 12 ムテキシャチョウ 4.7倍 2人気 牡3 川田 ◎2 ○0 ▲0
  13. 13 アドフランマム 266.5倍 14人気 牡3 石橋脩 ◎0 ○0 ▲2
  14. 14 ガラク 7.3倍 3人気 牝4 菅原明 ◎2 ○0 ▲2 コメント 1
  15. 15 シュペルリング 13.9倍 7人気 牡3 田辺 ◎0 ○0 ▲2
  16. 16 カスターニエ 266.9倍 15人気 牝3 遠藤 ◎1 ○0 ▲1
14:10 東京9R 東京ハイJ 障害3110m / 9頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 2頭

エコロデュエル 5ジューンベロシティ 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 9頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 キャネル 9.0倍 4人気 牡5 坂口 ◎0 ○1 ▲6 コメント 1
  2. 2 サイード 15.2倍 5人気 セ7 小牧加 ◎0 ○0 ▲5
  3. 3 ローンウルフ 161.3倍 8人気 牡5 伴 ◎0 ○0 ▲0
  4. 4 ホウオウプロサンゲ 7.1倍 3人気 牡5 小野寺 ◎0 ○0 ▲3
  5. 5 デシマルサーガ 184.7倍 9人気 牡6 大江圭 ◎0 ○0 ▲0
  6. 6 エコロデュエル 1.7倍 1人気 牡7 草野 ◎5 ○2 ▲0 コメント 3
  7. 7 マイネルグロン 20.5倍 6人気 牡8 五十嵐 ◎0 ○0 ▲5
  8. 8 マイネルメサイア 40.8倍 7人気 牡7 上野 ◎0 ○0 ▲0
  9. 9 ジューンベロシティ 3.5倍 2人気 牡8 高田 ◎2 ○4 ▲1 コメント 2
14:45 東京10R 西湖特別 ダート1600m / 9頭 結果確定 20予想(公開 19 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 20人 → 2頭

ファイアマン 18コスモストーム 2

印と理由を横並びで見る →

ほか 8件はレースページで →

出馬表 9頭 確定オッズ

予想 20人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ライジンマル 36.9倍 6人気 セ5 木幡初 ◎0 ○0 ▲17
  2. 2 ヨシヒロ 131.2倍 8人気 牡4 原田和 ◎0 ○0 ▲0
  3. 3 コスモストーム 3.5倍 3人気 牡4 横山武 ◎2 ○15 ▲3 コメント 7
  4. 4 レッドベルダンス 20.5倍 4人気 牡4 石川 ◎0 ○0 ▲2
  5. 5 マクミランテソーロ 33.9倍 5人気 牡5 木幡巧 ◎0 ○1 ▲17 コメント 1
  6. 6 ファイアマン 2.0倍 1人気 牡3 原 ◎18 ○2 ▲0 コメント 8
  7. 7 ヘリオトロープ 3.0倍 2人気 牡4 川田 ◎0 ○2 ▲1
  8. 8 タイヨウフレア 138.8倍 9人気 牝4 大野 ◎0 ○0 ▲17
  9. 9 マンダリンボレロ 50.3倍 7人気 牡6 松岡 ◎0 ○0 ▲1
16:10 東京12R 甲斐路S 芝1800m / 16頭 結果確定 7予想(公開 6 / 発走後 1)

◎ が割れています 公開 7人 → 5頭

ソルトブリーズ 2キングノジョー 2ダノンエンブレム 1 ほか 2

印と理由を横並びで見る →

出馬表 16頭 確定オッズ

予想 7人の ◎○▲ ・馬名を押すとコメント

  1. 1 ダノンエンブレム 36.1倍 12人気 牡4 原 ◎1 ○1 ▲2
  2. 2 グラニット 94.0倍 15人気 牡6 大野 ◎1 ○0 ▲0
  3. 3 マイネルフルムーン 32.4倍 11人気 牡4 松岡 ◎0 ○1 ▲4
  4. 4 ソルトブリーズ 10.5倍 5人気 牡5 菅原明 ◎2 ○0 ▲0
  5. 5 ラブリージャブリー 5.4倍 2人気 牝4 横山典 ◎0 ○0 ▲1
  6. 6 ロンギングセリーヌ 19.1倍 8人気 牝3 吉田豊 ◎0 ○0 ▲2
  7. 7 ビーオンザカバー 12.8倍 6人気 牡4 横山武 ◎0 ○0 ▲2
  8. 8 クリニクラウン 67.2倍 13人気 牝6 木幡初 ◎0 ○0 ▲0
  9. 9 タイセイプランセス 5.8倍 3人気 牝4 石橋脩 ◎0 ○0 ▲3
  10. 10 キュクヌス 22.6倍 9人気 牝5 石川 ◎0 ○0 ▲1
  11. 11 ナヴォーナ 84.6倍 14人気 牡6 内田博 ◎0 ○1 ▲2
  12. 12 ショーマンフリート 147.8倍 16人気 牡5 木幡巧 ◎0 ○0 ▲0
  13. 13 キングノジョー 12.8倍 7人気 セ4 田辺 ◎2 ○2 ▲1 コメント 1
  14. 14 ベストミーエヴァー 3.8倍 1人気 牝5 津村 ◎0 ○2 ▲1
  15. 15 ログラール 23.2倍 10人気 セ5 長岡 ◎0 ○0 ▲0
  16. 16 カフジエメンタール 7.0倍 4人気 牡3 鮫島駿 ◎1 ○0 ▲2 コメント 1

「発走後に公開」は、レースが終わってから印が見られる予想です。 評価方法 →

読み込んでいます…