◎
ドナビッグベン1人気
○
アルニタク2人気
▲
エクランレーヴアーバーバイティサリードゥ
詳しくはnoteをご覧下さい
予想ページ →2026年10月18日 発走 10:05 / ダート1200m(左) / 15頭 / 天候 晴 / 馬場 良
◎ が割れています 公開 7人 → 5頭
エクランレーヴ 2アルニタク 2ドナビッグベン 1 ほか 2
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ヨツバ 上里 | 上里 | 8 | 41.8倍 | 1:13.1 | — |
| 2 | 1 | 1 | ドナビッグベン 高杉 / 1/2 | 高杉 | 1 | 3.0倍 | 1:13.2 | 1/2 |
| 3 | 4 | 7 | マルモタワー 小沢 / 1.3/4 | 小沢 | 13 | 229.3倍 | 1:13.5 | 1.3/4 |
| 4 | 5 | 9 | エレクトス 横山琉 / ハナ | 横山琉 | 5 | 13.0倍 | 1:13.5 | ハナ |
| 5 | 7 | 12 | アルニタク 佐藤 / 1.1/4 | 佐藤 | 2 | 3.4倍 | 1:13.7 | 1.1/4 |
| 6 | 5 | 8 | ブルドッグドン 武藤 / 1/2 | 武藤 | 10 | 68.2倍 | 1:13.8 | 1/2 |
| 7 | 2 | 2 | セイリュウ 菊沢 / 3/4 | 菊沢 | 6 | 17.5倍 | 1:14.0 | 3/4 |
| 8 | 6 | 11 | アストロカノン 西塚 / 2 | 西塚 | 12 | 114.0倍 | 1:14.3 | 2 |
| 9 | 7 | 13 | アーバーバイティ 嶋田 / 1.1/2 | 嶋田 | 7 | 32.3倍 | 1:14.6 | 1.1/2 |
| 10 | 8 | 15 | サリードゥ 小林美 / 1/2 | 小林美 | 3 | 3.4倍 | 1:14.7 | 1/2 |
| 11 | 8 | 14 | テーオージャスミン 斎藤 / アタマ | 斎藤 | 9 | 59.1倍 | 1:14.7 | アタマ |
| 12 | 2 | 3 | エクランレーヴ 丸山 / 3/4 | 丸山 | 4 | 9.8倍 | 1:14.8 | 3/4 |
| 13 | 6 | 10 | エルシオン 長浜 / 2.1/2 | 長浜 | 11 | 101.3倍 | 1:15.2 | 2.1/2 |
| 14 | 3 | 4 | ニシノハナカケル 杉原 / 3.1/2 | 杉原 | 15 | 291.5倍 | 1:15.8 | 3.1/2 |
| 15 | 4 | 6 | ブレイヴアーサー 石田 / クビ | 石田 | 14 | 265.2倍 | 1:15.9 | クビ |
ドナビッグベン1人気
アルニタク2人気
詳しくはnoteをご覧下さい
予想ページ →アルニタク2人気
ドナビッグベン1人気
マルモタワー13人気
エレクトス5人気
エクランレーヴ4人気
ドナビッグベン1人気
アストロカノン12人気
ブルドッグドン10人気
エクランレーヴ4人気
サリードゥ3人気
アルニタク2人気
前走中山ダ1200mで2着、先行内容を評価
エクランレーヴ4人気