本文へスキップ

東京7R 3歳以上1勝クラス

2026年10月10日 発走 13:25 / ダート1600m(左) / 13頭 / 天候 晴 / 馬場 良

結果確定 X で共有

◎ が割れています 公開 35人 → 9頭

ケープウィッカム 17アンディラメナ 5ブルーサーマル 4 ほか 9

レース結果

着馬番馬名人気単勝
1 5 ケープウィッカム ルメール 1 2.7倍
2 4 カルネヴァーレ 佐藤 / 5 10 83.5倍
3 3 アンディラメナ 丹内 / クビ 6 15.3倍
4 8 グロリアス 小林美 / 1.3/4 8 34.5倍
5 12 ペイトー 丸田 / 1.1/2 12 197.8倍
6 2 ショコラプリン 戸崎圭 / 1 2 3.1倍
7 11 デルマザオウ 小崎 / 3/4 9 64.1倍
8 13 ミライヘノティアラ 菅原明 / 2 3 5.2倍
9 1 サーロー 佐々木 / 1.1/4 7 33.4倍
10 10 ブルーサーマル 原 / 1 5 10.7倍
11 9 スーパーチャンド 菊沢 / 1 11 165.5倍
12 6 クレマチス 川又 / クビ 4 7.8倍
13 7 ビスケットマリー 内田博 / 7 13 295.8倍

印と理由 公開 5人

→ 横にスクロール

このレースの予想(35件)

読み込んでいます…