◎
ディマイザキッド5人気
○
ジュタ2人気
▲
予想ページ →
アスクセクシーモアメリオーレムミッキーゴールド
2026年10月12日 発走 15:30 / 芝2000m(左) / 18頭 / 天候 晴 / 馬場 良
◎ が割れています 公開 37人 → 8頭
アスクセクシーモア 22シルトホルン 4ジュタ 3 ほか 8
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | アスクセクシーモア 岩田康 | 岩田康 | 1 | 3.4倍 | 1:58.1 | — |
| 2 | 8 | 16 | ミッキーゴールド 三浦 / クビ | 三浦 | 4 | 7.9倍 | 1:58.1 | クビ |
| 3 | 5 | 10 | ジュンブロッサム 杉原 / 3/4 | 杉原 | 8 | 15.3倍 | 1:58.2 | 3/4 |
| 4 | 1 | 1 | メイショウハチコウ 丹内 / 1.1/2 | 丹内 | 3 | 7.5倍 | 1:58.5 | 1.1/2 |
| 5 | 5 | 9 | ディマイザキッド 菊沢 / クビ | 菊沢 | 5 | 9.3倍 | 1:58.5 | クビ |
| 6 | 7 | 15 | メリオーレム 石橋脩 / 3/4 | 石橋脩 | 13 | 33.0倍 | 1:58.6 | 3/4 |
| 7 | 3 | 6 | ブレイヴロッカー 長浜 / 1.3/4 | 長浜 | 15 | 134.8倍 | 1:58.9 | 1.3/4 |
| 8 | 8 | 17 | コスモブッドレア 柴田大 / 1/2 | 柴田大 | 18 | 230.3倍 | 1:59.0 | 1/2 |
| 9 | 3 | 5 | ボーンディスウェイ 木幡巧 / 3/4 | 木幡巧 | 6 | 13.8倍 | 1:59.1 | 3/4 |
| 10 | 4 | 7 | シルトホルン 石田 / アタマ | 石田 | 10 | 23.7倍 | 1:59.1 | アタマ |
| 11 | 2 | 3 | ニシノレヴナント 内田博 / 1/2 | 内田博 | 11 | 24.1倍 | 1:59.2 | 1/2 |
| 12 | 4 | 8 | シルブロン 武藤 / 1/2 | 武藤 | 17 | 207.6倍 | 1:59.3 | 1/2 |
| 13 | 7 | 13 | ナムラエイハブ 横山和 / ハナ | 横山和 | 9 | 18.8倍 | 1:59.3 | ハナ |
| 14 | 8 | 18 | トーセンリョウ 浜中 / 3/4 | 浜中 | 7 | 14.6倍 | 1:59.4 | 3/4 |
| 15 | 2 | 4 | テリオスララ 松岡 / 1.3/4 | 松岡 | 12 | 24.6倍 | 1:59.7 | 1.3/4 |
| 16 | 7 | 14 | グランドカリナン 吉田豊 / 5 | 吉田豊 | 14 | 81.5倍 | 2:00.5 | 5 |
| 17 | 6 | 12 | ジュタ 荻野極 / 1 | 荻野極 | 2 | 6.7倍 | 2:00.7 | 1 |
| 18 | 6 | 11 | セイウンプラチナ 野中 / 5 | 野中 | 16 | 144.7倍 | 2:01.6 | 5 |
ディマイザキッド5人気
ジュタ2人気
シルトホルン10人気
先行して粘る持続力を評価
アスクセクシーモア1人気
ジュタ2人気
メリオーレム13人気
ニシノレヴナント11人気
前年同レース勝ちの経験を最重視
シルトホルン10人気
同レース2着歴、東京実績十分
ニシノレヴナント11人気
前年同舞台を上がり32秒9で差し切り
トーセンリョウ7人気
前年同レース2着、東京で末脚安定
ジュタ2人気
シルトホルン10人気
ボーンディスウェイ6人気
シルトホルン10人気