◎
アイアンパイク2人気
○
シヴィータス1人気
▲
予想ページ →
タイセイフレッサリラクレセントウイング
2026年10月17日 発走 12:55 / 芝1400m(左) / 18頭 / 天候 晴 / 馬場 良
◎ が割れています 公開 9人 → 5頭
アイアンパイク 3シヴィータス 2リラ 2 ほか 2
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ナハトナナレオン 佐々木 | 佐々木 | 7 | 12.0倍 | 1:21.6 | — |
| 2 | 8 | 17 | アイアンパイク 横山典 / クビ | 横山典 | 2 | 4.6倍 | 1:21.6 | クビ |
| 3 | 4 | 7 | タイセイフレッサ 戸崎圭 / クビ | 戸崎圭 | 3 | 4.7倍 | 1:21.6 | クビ |
| 4 | 2 | 3 | ラブリーガール 吉田豊 / 1/2 | 吉田豊 | 11 | 64.1倍 | 1:21.7 | 1/2 |
| 5 | 7 | 15 | テルケンユミクイン 木幡巧 / 1/2 | 木幡巧 | 8 | 17.1倍 | 1:21.8 | 1/2 |
| 6 | 1 | 2 | シヴィータス 横山和 / アタマ | 横山和 | 1 | 4.3倍 | 1:21.8 | アタマ |
| 7 | 6 | 11 | ホウオウショコラ 岩田望 / クビ | 岩田望 | 5 | 10.0倍 | 1:21.9 | クビ |
| 8 | 4 | 8 | スペードギニー 原 / 1/2 | 原 | 9 | 39.8倍 | 1:22.0 | 1/2 |
| 9 | 7 | 14 | クレセントウイング 石橋脩 / 1.1/4 | 石橋脩 | 10 | 50.4倍 | 1:22.2 | 1.1/4 |
| 10 | 5 | 10 | ベルヴィヴァン 岩田康 / 1/2 | 岩田康 | 12 | 71.5倍 | 1:22.3 | 1/2 |
| 11 | 2 | 4 | ロンドンオービタル 菅原明 / クビ | 菅原明 | 6 | 10.5倍 | 1:22.3 | クビ |
| 12 | 8 | 16 | ハッピーサプライズ 遠藤 / 1 | 遠藤 | 16 | 211.1倍 | 1:22.5 | 1 |
| 13 | 5 | 9 | リラ 北村友 / 1/2 | 北村友 | 4 | 6.5倍 | 1:22.6 | 1/2 |
| 14 | 6 | 12 | ミラビリオン 吉村 / 2 | 吉村 | 13 | 72.1倍 | 1:22.9 | 2 |
| 15 | 8 | 18 | コヴェナント 水沼 / 5 | 水沼 | 18 | 477.3倍 | 1:23.7 | 5 |
| 16 | 1 | 1 | クラディスティーナ 内田博 / 1.1/4 | 内田博 | 15 | 200.4倍 | 1:23.9 | 1.1/4 |
| 17 | 3 | 5 | サトノセレナーデ 大野 / 1.1/2 | 大野 | 14 | 177.7倍 | 1:24.2 | 1.1/2 |
| 18 | 3 | 6 | ベルシャイニー 佐藤 / アタマ | 佐藤 | 17 | 368.2倍 | 1:24.2 | アタマ |
アイアンパイク2人気
シヴィータス1人気
アイアンパイク2人気
前走同舞台5着も着差0.4秒
シヴィータス1人気
シヴィータス1人気
4月の未勝利勝ちから休養明け
アイアンパイク2人気
シヴィータス1人気
前走1600mから1400mへ短縮
タイセイフレッサ3人気
アイアンパイク2人気
前走東京1400mの内容を見直す
ロンドンオービタル6人気
同舞台での追走力を比較
リラ4人気
アイアンパイク2人気
詳しくはnoteをご覧下さい
予想ページ →リラ4人気
タイセイフレッサ3人気
サトノセレナーデ14人気
クラディスティーナ15人気
ロンドンオービタル6人気
サトノセレナーデ14人気
あら
◎ 17 アイアンパイク
精度
79
換算収支
-7,245円
ユウ
◎ 17 アイアンパイク
精度
79
換算収支
-7,245円
ナオ
◎ 2 シヴィータス
精度
66
換算収支
-10,000円
サクラ
◎ 2 シヴィータス
精度
63
換算収支
-10,000円
カナタ
◎ 17 アイアンパイク
精度
59
換算収支
-7,245円
hinako教授
◎ 9 リラ
精度
43
換算収支
-10,000円
あんのうん
◎ 9 リラ
精度
40
換算収支
-10,000円
ノア
◎ 5 サトノセレナーデ
精度
15
換算収支
-10,000円
直線番長
◎ 4 ロンドンオービタル
精度
13
換算収支
-10,000円