◎
リーチグローリー2人気
○
フェロニエール13人気
▲
予想ページ →
シャフメランエイコーンドリームシュネルアンジュ
2026年10月10日 発走 13:10 / ダート1800m(右) / 16頭 / 天候 晴 / 馬場 良
◎ が割れています 公開 35人 → 6頭
ガールズデイアウト 11リーチグローリー 6シュネルアンジュ 6 ほか 12
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | レディーゴール Mデムーロ | Mデムーロ | 9 | 25.9倍 | 1:52.2 | — |
| 2 | 1 | 1 | ブラックドレス 永島 / クビ | 永島 | 15 | 80.8倍 | 1:52.3 | クビ |
| 3 | 2 | 4 | エイコーンドリーム 鮫島良 / クビ | 鮫島良 | 1 | 3.9倍 | 1:52.3 | クビ |
| 4 | 7 | 14 | シュネルアンジュ 武豊 / 1.1/4 | 武豊 | 3 | 4.7倍 | 1:52.5 | 1.1/4 |
| 5 | 2 | 3 | リアンクトワ 柴田裕 / 2 | 柴田裕 | 10 | 58.5倍 | 1:52.8 | 2 |
| 6 | 6 | 12 | アーデルリーベ 亀田 / 1/2 | 亀田 | 11 | 63.7倍 | 1:52.9 | 1/2 |
| 7 | 6 | 11 | リーチグローリー 吉村 / クビ | 吉村 | 2 | 4.1倍 | 1:52.9 | クビ |
| 8 | 8 | 16 | ドリームキャリー 坂井 / 1 | 坂井 | 5 | 10.8倍 | 1:53.1 | 1 |
| 9 | 5 | 9 | アンリーベイビー 高杉 / ハナ | 高杉 | 7 | 15.2倍 | 1:53.1 | ハナ |
| 10 | 3 | 5 | クイーンズホリデー 鮫島駿 / クビ | 鮫島駿 | 16 | 85.7倍 | 1:53.1 | クビ |
| 11 | 4 | 7 | ガールズデイアウト 松山 / クビ | 松山 | 4 | 7.3倍 | 1:53.2 | クビ |
| 12 | 3 | 6 | オヤツノジカン 幸 / 1.1/4 | 幸 | 8 | 21.0倍 | 1:53.4 | 1.1/4 |
| 13 | 1 | 2 | シャフメラン 田山 / 3.1/2 | 田山 | 12 | 65.8倍 | 1:53.9 | 3.1/2 |
| 14 | 4 | 8 | オーケーリアン 富田 / 5 | 富田 | 14 | 77.6倍 | 1:54.7 | 5 |
| 15 | 8 | 15 | ヒメモモアスク 西村淳 / 3 | 西村淳 | 6 | 15.2倍 | 1:55.2 | 3 |
| 16 | 5 | 10 | フェロニエール 北村友 / 大 | 北村友 | 13 | 76.4倍 | 1:57.1 | 大 |
リーチグローリー2人気
フェロニエール13人気
ガールズデイアウト4人気
リーチグローリー2人気
ガールズデイアウト4人気
アンリーベイビー7人気
フェロニエール13人気
ガールズデイアウト4人気
フェロニエール13人気
ガールズデイアウト4人気