◎
アメリカンソウル1人気
○
マーゴットバサラ6人気
▲
予想ページ →
テーオータイタンサンライズサンダーグランビートアシュトン
2026年10月12日 発走 11:35 / ダート1800m(右) / 16頭 / 天候 晴 / 馬場 良
◎ が割れています 公開 7人 → 2頭
アシュトン 5アメリカンソウル 2
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | アメリカンソウル 坂井 | 坂井 | 1 | 1.8倍 | 1:53.6 | — |
| 2 | 3 | 5 | マーゴットバサラ 北村友 / 3 | 北村友 | 6 | 16.8倍 | 1:54.1 | 3 |
| 3 | 7 | 13 | グランビート 武豊 / アタマ | 武豊 | 7 | 20.2倍 | 1:54.1 | アタマ |
| 4 | 5 | 9 | サンライズサンダー 吉村 / 2 | 吉村 | 8 | 31.9倍 | 1:54.4 | 2 |
| 5 | 7 | 14 | アシュトン 横山武 / アタマ | 横山武 | 3 | 6.8倍 | 1:54.4 | アタマ |
| 6 | 8 | 16 | ヴィクトマインド 斎藤 / 1.3/4 | 斎藤 | 12 | 77.9倍 | 1:54.7 | 1.3/4 |
| 7 | 4 | 7 | ロードグレイル 松若 / 1 | 松若 | 5 | 15.6倍 | 1:54.9 | 1 |
| 8 | 4 | 8 | ドリームアムニス 亀田 / 3 | 亀田 | 4 | 14.8倍 | 1:55.4 | 3 |
| 9 | 2 | 4 | テーオータイタン 鮫島駿 / ハナ | 鮫島駿 | 2 | 5.4倍 | 1:55.4 | ハナ |
| 10 | 8 | 15 | ロータスピーク 西村淳 / ハナ | 西村淳 | 9 | 54.7倍 | 1:55.4 | ハナ |
| 11 | 1 | 2 | メイショウオパール 河原田 / 10 | 河原田 | 15 | 122.4倍 | 1:57.0 | 10 |
| 12 | 5 | 10 | キーチジャンプ 田口 / 1.1/2 | 田口 | 13 | 79.5倍 | 1:57.3 | 1.1/2 |
| 13 | 1 | 1 | エクリプスノヴァ 小沢 / クビ | 小沢 | 10 | 66.2倍 | 1:57.3 | クビ |
| 14 | 2 | 3 | コトダマスティール 田山 / 4 | 田山 | 11 | 69.1倍 | 1:58.0 | 4 |
| 15 | 3 | 6 | ミラクルケリー 富田 / 3/4 | 富田 | 14 | 99.2倍 | 1:58.1 | 3/4 |
| 16 | 6 | 11 | ゴールドアーク 安藤洋 / 5 | 安藤洋 | 16 | 274.3倍 | 1:58.9 | 5 |
アメリカンソウル1人気
マーゴットバサラ6人気
アメリカンソウル1人気
テーオータイタン2人気
詳しくはnoteをご覧下さい
予想ページ →アシュトン3人気
母父エンパイアメーカーでダ適性
アメリカンソウル1人気
母父Hard Spunの米国ダート血統
アシュトン3人気
タルマエ×エンパイアメーカー
グランビート7人気
ヘニーヒューズ、姉ウェルドーン
アシュトン3人気
アメリカンソウル1人気
アシュトン3人気
ロードグレイル5人気
アシュトン3人気
テーオータイタン2人気