◎
コレオシークエンス3人気
○
エレガンスアスク1人気
▲
予想ページ →
ウインラウダシャーリーゴールドベネサルート
2026年9月26日 発走 13:25 / 芝1600m(右) / 13頭 / 天候 雨 / 馬場 良
◎ が割れています 公開 32人 → 4頭
エレガンスアスク 28コレオシークエンス 2エンジェルボイス 1 ほか 1
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ランスオブヒーロー 松山 | 松山 | 4 | 10.3倍 | 1:33.2 | — |
| 2 | 8 | 12 | サトノアグード 坂井 / アタマ | 坂井 | 2 | 2.8倍 | 1:33.2 | アタマ |
| 3 | 3 | 3 | エクリュ 松若 / 2 | 松若 | 11 | 54.4倍 | 1:33.6 | 2 |
| 4 | 7 | 11 | ムーンライトラガー 池添 / 1/2 | 池添 | 5 | 20.0倍 | 1:33.7 | 1/2 |
| 5 | 5 | 6 | ウインラウダ 田山 / 1.1/4 | 田山 | 6 | 30.9倍 | 1:33.8 | 1.1/4 |
| 6 | 4 | 5 | エレガンスアスク 岩田望 / クビ | 岩田望 | 1 | 2.6倍 | 1:33.9 | クビ |
| 7 | 4 | 4 | レインボーステート 西村淳 / クビ | 西村淳 | 7 | 33.1倍 | 1:33.9 | クビ |
| 8 | 6 | 8 | コレオシークエンス 浜中 / ハナ | 浜中 | 3 | 4.8倍 | 1:33.9 | ハナ |
| 9 | 5 | 7 | シャーリーゴールド 幸 / 1.3/4 | 幸 | 8 | 46.5倍 | 1:34.2 | 1.3/4 |
| 10 | 7 | 10 | ベネサルート 小沢 / クビ | 小沢 | 10 | 53.2倍 | 1:34.3 | クビ |
| 11 | 8 | 13 | プチプランス 吉村 / 3 | 吉村 | 12 | 60.8倍 | 1:34.8 | 3 |
| 12 | 2 | 2 | エンジェルボイス 武豊 / クビ | 武豊 | 9 | 50.2倍 | 1:34.8 | クビ |
| 13 | 6 | 9 | ウォーターエルピス 田口 / 3 | 田口 | 13 | 164.2倍 | 1:35.3 | 3 |
コレオシークエンス3人気
エレガンスアスク1人気
エンジェルボイス9人気
コレオシークエンス3人気